Котел газовий Ariston ALTEAS X 24 СF NG (3300844)
Немає в наявності
Код: 12479551i
Оплата Оплата готівкою , Оплата картою , Безготівкова оплата Доставка
- Самовивіз з магазину
- Нова Пошта
Огляд товару
Флагман традиційних котлів, неперевершений італійський дизайн і вбудоване дистанційне керування. Незрівнянне якість та інноваційні функції.
Основне
Джерело енергії | природний газ |
Установка | настінний |
Тип | двоконтурний |
Корисна потужність | 23.7 кВт (макс.) |
Камера згоряння | відкрита (димохідний) |
Клсс Nox | 2 |
Фізичні характеристики
Продуктивність (Δt = 25 ° C) | 14.3 л/хв |
Продуктивність (Δt = 30 ° С) | 11.8 л/хв |
Продуктивність (Δt = 35 ° C) | 10.2 л/хв |
Колір | чорний |
Додатково
Функції / можливості | дисплей |
клас електрозахисту: IP X5D | |
підтримка протоколу зв'язку BusBridgeNet | |
сумісність із додатком Ariston Net | |
высокий уровень акустического комфорта благодаря новому оптимизированному глушителю | |
функція AUTO, підтримання постійної температури | |
функція Comfort, миттєва подача гарячої води упродовж 30 хв | |
возможность интеграции с источниками восстановления энергии для горячего водоснабжения | |
таймер, що програмується | |
Макс. теплові втрати через корпус котла (ΔT = 50 °C) | 0.8 % |
Теплові втрати з продуктами згоряння під час роботи пальника | 7.3 % |
Теплові втрати з продуктами згоряння з виключеним пальником | 0.4 % |
Характеристики котла
ККД | 92.7 % |
Макс. тиск в контурі опалення | 3 бар |
Ємність розширювального бака | 8 л |
Тиск розширювального бака | 1 бар |
Макс./мін. номінальна теплова потужність (Hi) | 25.8/11.0 кВт |
Макс./мін. номінальна теплова потужність ГВП (Hi) | 28.7/12.2 кВт |
Макс./мін. номінальна теплова потужність ГВС (Hi) | 27.0/11.0 кВт |
Макс./мін. номінальна теплова потужність ГВС (Hs) | 30.0/12.2 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВС | 25.0/10.2 кВт |
Ефективність при номінальній тепловій потужності (60/80 °C) Hi/Hs | 91.9/82.8 % |
Ефективність при 30% теплової потужності (47 °C) Hi/Hs | 91.2/82.1 % |
Ефективність при мінімальній тепловій потужності. Hi/Hs | 90.2/81.2 % |
Викиди
Мінімальна тяга | 4.1 Па |
Температура продуктів згоряння (G20) | 116 °C |
Зміст CO2 (G20) | 5.4 % |
Зміст CO (0% О2) | 54 проміле |
Зміст O2 (G20) | 10.8 % |
Макс. вихід продуктів згоряння | 67.2 кг/год |
Надлишкове повітря | 105 % |
Немає в наявності

Котел газовий Ariston ALTEAS X 24 СF NG (3300844)

Котел газовий Ariston ALTEAS X 24 СF NG (3300844)
Переглянуті товари