Мобільний телефон Samsung Galaxy S26+ 12/512Gb White (SM-S947BZWGEUC)
В наявності
Віддалений склад
Код: U1137120
60 999
Оплата
Оплата готівкою , Оплата картою , Безготівкова оплата
Доставка
- Самовивіз з магазину
- Нова Пошта
Огляд товару
Стан товару - Новий, 6.7", 1440 x 3120, 120 Гц, CPU - Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 Gb, 512 Gb, 50 + 12 + 10 Мп, Стабілізація - оптична, Front - 12 Mpx, Bluetooth, WI-FI, NFC, 4900 mAh, пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки, білий
| Виробник | Samsung | |
|---|---|---|
| Модель | Galaxy S26+ 12/512Gb White | |
| Артикул | SM-S947BZWGEUC | |
| Країна виробництва | В'єтнам | |
| Гарантія, міс | 12 | |
| Особливості | IP68 certified | |
| Fast charging 45W | ||
| Вага | 190 грам | |
| Колір | білий | |
| Також | Смартфон | |
| Форм-фактор | Моноблок | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| Бездротові підключення | Bluetooth | |
| Wi-Fi | ||
| NFC | ||
| Кількість SIM-карт | 2 SIM + e-sim | |
| Діагональ екрану | 6.7" | |
| Частота процесора | 4.6 GHz | |
| Вбудована пам'ять | 512 GB | |
| Основна камера | 50 + 12 + 10 Мп | |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | |
| Операційна система | Android 16 | |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ємність акумулятора | 4900 mAh | |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb | |
| Оснащення | пило/вологозахист | |
| гіроскоп | ||
| швидке заряджання | ||
| бездротове заряджання | ||
| стереодинаміки | ||
| Тип дисплея | Dynamic LTPO AMOLED 2X | |
| Кількість ядер | 8 core | |
| Роздільна здатність екрану | 1440 x 3120 | |
| Безпека | Fingerprint | |
| FaceUnlock | ||
| Матеріал корпуса | алюміній | |
| Стан товару | Новий | |
| Клас телефону | смартфони | |
| Multi SIM | ||
| Іміджеві | ||
| Формат SIM-карти | Nano | |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G | |
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| Мультимедіа | музичний плеєр | |
| відеоплеєр | ||
| соціальні мережі | ||
| мобільні сервіси Google | ||
| FM-радіо | ||
| ігри | ||
| Органайзер | календар | |
| годинник | ||
| світовий час | ||
| будильник | ||
| калькулятор | ||
| нотатки | ||
| секундомір | ||
| диктофон | ||
| телефонна книга | ||
| Розміри (мм) | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм | |
| Функції камери | автофокус | |
| спалах | ||
| геотегінг | ||
| панорама | ||
| HDR | ||
| розпізнавання обличчя | ||
| Кількість модулів основної камери | 3 | |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | |
| Навігація | BEIDOU | |
| Galileo | ||
| GPS | ||
| ГЛОНАСС | ||
| Вбудовані датчики | барометр | |
| датчик наближення | ||
| G-Sensor | ||
| датчик освітлення | ||
| акселерометр | ||
| ТОП Популярних моделей | Samsung Galaxy S26 Plus | |
| Samsung Galaxy S26 | ||
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus 2 | |
| Відеоядро | Adreno 840 | |
| Метод стабілізації | оптична | |
| Запис відео основної камери | 8К UHD (7680x4320) | |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | |
| водонепроникні | ||
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | |
| Комплект постачання | кабель | |
| телефон | ||
| документація | ||
| Скріпка для виймання СІМ-карти |
Переглянуті товари