Каталог товарів
- Головна
- Каталог
- Велика побутова техніка
- Морозильні камери
- Морозильна камера Gorenje F39EPW4
Морозильна камера Gorenje F39EPW4
Немає в наявності
Код: U0975667
7 899
Оплата
Оплата готівкою , Оплата картою , Безготівкова оплата
Доставка
- Самовивіз з магазину
- Нова Пошта
Огляд товару
Ергономічний форм-фактор
Розміри морозильної камери забезпечує великий об'єм при компактних габаритах. Пристрій прекрасно підійде для будь-якого приміщення, а ваші продукти будуть завжди доступні.
Форма для льоду
Міцна пластикова форма для виготовлення кубиків льоду проста у використанні та гарантує, що кубики льоду завжди будуть під рукою.
Заощаджуйте гроші
Прилади, яким 15 років і більше, споживають втричі більше енергії, ніж нові. Нові моделі від Gorenje оснащені відмінною теплоізоляцією. Пристрої мають покращене ущільнення дверцят, найсучасніші компоненти системи охолодження та електронне управління, яке знижує споживання електроенергії до мінімуму.
| Виробник | Gorenje | |
|---|---|---|
| Модель | F39EPW4 | |
| Артикул | F39EPW4 | |
| Країна виробництва | Китай | |
| Гарантія, міс | 24 | |
| Особливості | регульовані ніжки | |
| холодоагент R600a | ||
| прихований конденсатор | ||
| відчинення дверей вправо/вліво | ||
| Лоток для кубиків льоду | ||
| Вага | 22 кг | |
| Колір | білий | |
| Ширина | 47.5 см | |
| Висота | 84.2 см | |
| Глибина | 44.8 см | |
| Додатково | перевішування дверцят | |
| Рівень шуму | 38 дБ | |
| Спосіб установки | окремостоячий | |
| Тип компресора | звичайний | |
| Тип управління | механічне | |
| Кількість відділень | 3 | |
| Холодоагент | R600a | |
| Загальний об'єм | 61 л | |
| Корисний об'єм | 61 л | |
| Тип відділень | висувні ящики | |
| Кліматичний клас | N | |
| T | ||
| ST | ||
| Клас енергоефективності | A++ | |
| Добове споживання ел. енергії | 0.427 кВт | |
| Потужність заморожування | 3 кг/добу | |
| Час збереження температури без електроенергії | 8 годин | |
| Кількість компресорів | 1 | |
| Система розморожування | ручна |
Переглянуті товари